/ All

Dashboard - Overview

This page is the top level page, showing all of the available Toastmasters districts. Select a specific district to find out information about the districts and their current status.

The dashboard has been created to allow you to easily visualise current and historical information at the district, division, area and club level.

Summary

  • Total Districts: 132
  • Active Clubs: 14599
  • Data as of: 2025-02-08
District Region Active Clubs
1 02 131 details
10 05 75 details
100 02 82 details
101 01 156 details
102 13 159 details
103 04 85 details
104 11 76 details
105 08 128 details
106 03 94 details
107 10 94 details
108 10 97 details
109 10 127 details
11 04 88 details
110 10 75 details
111 07 25 details
112 12 131 details
113 02 135 details
114 11 96 details
115 01 54 details
116 08 122 details
117 07 104 details
118 14 221 details
119 06 104 details
12 02 76 details
120 13 188 details
121 13 176 details
122 11 44 details
123 05 128 details
124 08 136 details
125 08 116 details
126 08 85 details
127 08 158 details
128 14 136 details
129 11 148 details
13 05 65 details
130 11 159 details
14 07 120 details
15 01 53 details
16 03 57 details
17 12 57 details
18 06 100 details
19 04 44 details
2 01 126 details
20 08 112 details
21 01 100 details
22 03 64 details
23 03 51 details
24 03 48 details
25 03 110 details
26 03 127 details
27 06 89 details
28 05 79 details
29 06 113 details
3 02 128 details
30 04 96 details
31 05 135 details
32 01 55 details
33 01 131 details
34 02 158 details
35 04 79 details
36 06 143 details
37 07 84 details
38 06 135 details
39 01 107 details
4 01 89 details
40 06 110 details
41 08 148 details
42 03 107 details
43 04 96 details
44 07 130 details
45 05 84 details
46 06 94 details
47 07 149 details
48 07 80 details
49 02 56 details
5 02 104 details
50 04 121 details
51 13 147 details
52 02 80 details
53 05 93 details
54 04 47 details
55 03 125 details
56 04 147 details
57 01 113 details
58 07 57 details
59 10 115 details
6 03 116 details
60 05 107 details
61 05 165 details
62 05 53 details
63 04 59 details
64 03 69 details
65 05 62 details
66 06 81 details
67 14 175 details
68 04 46 details
69 12 160 details
7 01 114 details
70 12 138 details
71 10 198 details
72 12 90 details
73 12 117 details
74 11 116 details
75 09 216 details
76 09 207 details
77 04 60 details
78 03 58 details
79 11 140 details
8 04 74 details
80 09 211 details
81 07 203 details
82 13 158 details
83 06 117 details
84 07 130 details
85 14 114 details
86 05 111 details
87 09 120 details
88 14 176 details
89 14 94 details
9 01 45 details
90 12 127 details
91 10 179 details
92 13 189 details
93 09 68 details
94 11 180 details
95 10 140 details
96 01 105 details
97 13 64 details
98 08 142 details
99 03 84 details
F 02 102 details
U DNAR 52 details