/ All

Dashboard - Overview

This page is the top level page, showing all of the available Toastmasters districts. Select a specific district to find out information about the districts and their current status.

The dashboard has been created to allow you to easily visualise current and historical information at the district, division, area and club level.

Summary

  • Total Districts: 132
  • Active Clubs: 14682
  • Data as of: 2025-04-02
District Region Active Clubs
1 02 131 details
10 05 76 details
100 02 82 details
101 01 158 details
102 13 160 details
103 04 84 details
104 11 77 details
105 08 128 details
106 03 94 details
107 10 95 details
108 10 97 details
109 10 129 details
11 04 90 details
110 10 75 details
111 07 25 details
112 12 130 details
113 02 137 details
114 11 97 details
115 01 53 details
116 08 123 details
117 07 104 details
118 14 223 details
119 06 105 details
12 02 75 details
120 13 194 details
121 13 179 details
122 11 45 details
123 05 129 details
124 08 137 details
125 08 118 details
126 08 90 details
127 08 160 details
128 14 138 details
129 11 151 details
13 05 64 details
130 11 165 details
14 07 121 details
15 01 53 details
16 03 57 details
17 12 57 details
18 06 100 details
19 04 46 details
2 01 129 details
20 08 115 details
21 01 101 details
22 03 65 details
23 03 50 details
24 03 48 details
25 03 111 details
26 03 126 details
27 06 90 details
28 05 79 details
29 06 113 details
3 02 127 details
30 04 95 details
31 05 135 details
32 01 53 details
33 01 133 details
34 02 159 details
35 04 79 details
36 06 144 details
37 07 82 details
38 06 136 details
39 01 107 details
4 01 88 details
40 06 112 details
41 08 149 details
42 03 106 details
43 04 96 details
44 07 131 details
45 05 84 details
46 06 94 details
47 07 149 details
48 07 80 details
49 02 58 details
5 02 106 details
50 04 122 details
51 13 146 details
52 02 81 details
53 05 97 details
54 04 47 details
55 03 126 details
56 04 148 details
57 01 113 details
58 07 57 details
59 10 117 details
6 03 116 details
60 05 108 details
61 05 166 details
62 05 54 details
63 04 59 details
64 03 69 details
65 05 62 details
66 06 81 details
67 14 175 details
68 04 47 details
69 12 161 details
7 01 112 details
70 12 136 details
71 10 199 details
72 12 89 details
73 12 115 details
74 11 116 details
75 09 217 details
76 09 207 details
77 04 60 details
78 03 57 details
79 11 140 details
8 04 74 details
80 09 211 details
81 07 204 details
82 13 159 details
83 06 116 details
84 07 130 details
85 14 115 details
86 05 105 details
87 09 120 details
88 14 179 details
89 14 96 details
9 01 44 details
90 12 127 details
91 10 181 details
92 13 191 details
93 09 68 details
94 11 182 details
95 10 141 details
96 01 109 details
97 13 68 details
98 08 142 details
99 03 84 details
F 02 102 details
U DNAR 52 details